便攜式單角度WG60光澤度測量儀是一款便攜式的更高精密光澤度儀器,適用于各行業的對不同平面的光澤度的管控。WG60體積小巧,便于攜帶,適用于快速的管控光澤度測量。適合0~200gu.
更新日期:2024-11-11 訪問次數:2463
在線留言便攜式單角度WG60光澤度測量儀
光澤度儀WG60是按照國家檢定規程JJG 696標準生產的儀器,均采用長壽命光源,重復性好、體積小、精度高、穩定性好。便攜式單角度WG60光澤度測量儀主要適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等金屬材料的表面鏡向光澤度測量。
單角度光澤度儀WG60產品優點:
單角度光澤度測量儀WG60技術參數:
型號 | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測量范圍 | 適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測量。 |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測量光斑 | (橢圓:長軸*短軸) 9mm×15mm |
測量模式 | 自動測量、手動測量、單次測量、平均測量,并能實現交叉設置進行測量,提供多種組合的測量模式。 |
數據存儲 | 100組,可將已存儲的任意數據設置為標樣,自定義容差范圍 |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機,實現測量數據的實時輸出 |
測量時間 | 0.4S |
分度值 | 0.1Gu |
重復性 | 0.2Gu |
重現性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標準 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內標準 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準板 |
選購配件 | 微型打印機 |
使用方法:
先測量標準試樣,然后再測量試樣,或者直接測量試樣,獲取光澤度值。一鍵操作,液晶顯示屏上即會顯現光澤度值。